Matrix Talk での電話およびメッセージによるチケット生成は、常に新規チケット生成と既存未解決チケットの更新の2つのオプションを提供し、詳細な状況に応じてチケットを新規生成または既存チケットにコメントを追加するなどのルールが適用されます。
| 区分 | 未解決チケット(基本) | 常に新規チケット | チケットコメント | チケットタグ |
|---|---|---|---|---|
| 共通 | - 電話番号のユーザーがいない場合、“Caller:電話番号”で新しいユーザーを生成します | - 同じ | matrixtalk | |
| 受信電話 | - 最も最近の未解決チケットに通話履歴が追加されます - 未解決チケットがない場合は新規生成 | - 新規生成 | ● 電話区分 : 受信電話 ● 電話番号 : ‘顧客電話番号’ ● 受信番号 : ‘相談員内線番号’ ● 応答時間 : ‘yyyy-mm-dd hh:mm:dd’ ● 応答者 : ‘zendesk 相談員名’ ● IVR 入口経路 : ‘IVRタグ’ ———————————— ● 通話時間 : ‘mm分 ss秒’ ● 録音URL : ‘録音再生リンク’ | inbound_call ’DNIS’ |
| 発信電話 | - 上記と同様 - 開いているチケットの電話番号をクリックして発信した場合は、該当チケットに通話履歴が追加されます | - 新規生成 - 開いているチケットの電話番号をクリックして発信した場合は、該当チケットに通話履歴が追加されます | ● 電話区分 : 発信電話 ● 電話番号 : ‘顧客電話番号’ ● 発信番号 : ‘99999999(代表番号)’ ● 発信時間 : ‘yyyy-mm-dd hh:mm:dd’ ● 発信者 : ‘zendesk 相談員名’ ——————————— ● 通話時間 : ‘mm分 ss秒’ ● 録音URL : ‘録音再生リンク’ | outbound_call ’発信番号’ |
不在 受信電話 | - 既存の最近の不在受信電話チケットに通話履歴が追加されます | - 既存の最近の不在受信電話チケットに通話履歴が追加されます | ● 電話区分 : 不在受信電話 ● 電話番号 : ‘顧客電話番号’ ● DNIS : ‘DNIS番号’ ● IVR 入口経路 : ‘IVRタグ’ ● 入口キュー : ‘キュー名’ ● 登録時間 : ‘yyyy-mm-dd hh:mm:dd’ | missing_call |
| コールバック電話 | - 新規生成 | - 新規生成 | ● 電話区分 : コールバック電話 ● コールバック番号 : ‘顧客電話番号’ ● DNIS : ‘DNIS番号’ ● IVR 入口経路 : ‘IVRタグ’ ● 入口キュー : ‘キュー名’ ● 登録時間 : ‘yyyy-mm-dd hh:mm:dd’ | callback |
| 不在発信電話 | - 通話できずにリングが10秒以上続いた後に切れた場合に生成されます - 最初のチケットは新規生成され、その後不在発信電話の未解決チケットがある場合は未解決チケットに通話履歴が追加されます | - 同じ | ● 電話区分 : 不在発信電話 ● 電話番号 : ‘顧客電話番号’ ● 発信内線 : ‘相談員内線番号’ ● 発信区分 : ‘発信番号(代表番号)’ ● 発信時間 : ‘yyyy-mm-dd hh:mm:dd’ | no_answer |
| 発信メッセージ | - 発信電話と同様 - 開いているチケットから発信する場合は、該当チケットにメッセージ送信履歴が記録されます | - 同じ - 開いているチケットから発信する場合は、該当チケットにメッセージ送信履歴が記録されます | [SMS/LMS 送信 ‘発信番号’ > ‘顧客電話番号’] ‘メッセージ内容…’ | text_out |
| 受信メッセージ | - 受信電話と同様 | - 新規生成 | [SMS/LMS/MMS 受信 ‘顧客電話番号’ > ‘代表番号’] ‘メッセージ内容…’ | text_in |
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。