MatrixCloud은 세종네트웍스의 인터넷망을 통한 국제전화서비스(00365)를 제공하고 있으며 저렴한 초당 요금으로 국제전화 통화를 할 수 있습니다.
각 국가별 요금은 아래의 요율표를 참고하시기 바라며 통신사 사정에 따라 단가는 변동될 수 있으니 참고용으로만 확인하시기 바랍니다.
[00365 국제전화 요율표/요금표]
|
국제전화 번호 |
국가명 (한글) |
국가명 (영문) |
코드 (2글자) |
코드 (3글자) |
초당 요금
|
초당 요금 (vat포함) |
| 1 | 미국 | United States of America | US | USA |
2.57 |
2.827 |
| 7 | 러시아 | Russia | RU | RUS | 16.43 | 18.073 |
| 20 | 이집트 | Egypt | EG | EGY | 16.83 | 18.513 |
| 27 | 남아프리카 공화국 | South Africa | ZA | ZAF | 9.8 | 10.78 |
| 30 | 그리스 | Greece | GR | GRC | 9.8 | 10.78 |
| 31 | 네덜란드 | the Netherlands | NL | NLD | 9.8 | 10.78 |
| 32 | 벨기에 | Belgium | BE | BEL | 9.8 | 10.78 |
| 33 | 프랑스 | France | FR | FRA | 6.63 | 7.293 |
| 34 | 스페인 | Spain | ES | ESP | 9.8 | 10.78 |
| 36 | 헝가리 | Hungary | HU | HUN | 9.8 | 10.78 |
| 39 | 이탈리아 | Italy | IT | ITA | 9.8 | 10.78 |
| 40 | 루마니아 | Romania | RO | ROU | 9.8 | 10.78 |
| 41 | 스위스 | Switzerland | CH | CHE | 9.8 | 10.78 |
| 43 | 오스트리아 | Austria | AT | AUT | 9.8 | 10.78 |
| 44 | 영국 | United Kingdom | GB | GBR | 8.21 | 9.031 |
| 45 | 덴마크 | Denmark | DK | DNK | 9.8 | 10.78 |
| 46 | 스웨덴 | Sweden | SE | SWE | 9.8 | 10.78 |
| 47 | 노르웨이 | Norway | NO | NOR | 9.8 | 10.78 |
| 48 | 폴란드 | Poland | PL | POL | 9.8 | 10.78 |
| 49 | 독일 | Germany | DE | DEU | 6.63 | 7.293 |
| 51 | 페루 | Peru | PE | PER | 9.8 | 10.78 |
| 52 | 멕시코 | Mexico | MX | MEX | 9.8 | 10.78 |
| 53 | 쿠바 | Cuba | CU | CUB | 9.8 | 10.78 |
| 54 | 아르헨티나 | Argentina | AR | ARG | 9.8 | 10.78 |
| 55 | 브라질 | Brazil | BR | BRA | 9.8 | 10.78 |
| 56 | 칠레 | Chile | CL | CHL | 9.8 | 10.78 |
| 57 | 콜롬비아 | Colombia | CO | COL | 9.8 | 10.78 |
| 58 | 베네수엘라 | Venezuela | VE | VEN | 9.8 | 10.78 |
| 60 | 말레이시아 | Malaysia | MY | MYS | 9.8 | 10.78 |
| 61 | 오스트레일리아 | Australia | AU | AUS | 9.8 | 10.78 |
| 62 | 인도네시아 | Indonesia | ID | IDN | 9.8 | 10.78 |
| 63 | 필리핀 | the Philippines | PH | PHL | 11.38 | 12.518 |
| 64 | 뉴질랜드 | New Zealand | NZ | NZL | 9.8 | 10.78 |
| 65 | 싱가포르 | Singapore | SG | SGP | 16.43 | 18.073 |
| 66 | 태국 | Thailand | TH | THA | 14.65 | 16.115 |
| 77 | 카자흐스탄 | Kazakstan | KZ | KAZ | 14.65 | 16.115 |
| 81 | 일본 | Japan | JP | JPN | 16.83 | 18.513 |
| 82 | 대한민국 | Republic of Korea | KR | KOR | 16.83 | 18.513 |
| 84 | 베트남 | Vietnam | VN | VNM | 16.43 | 18.073 |
| 86 | 중화인민공화국 | China | CN | CHN | 8.61 | 9.471 |
| 90 | 터키 | Turkey | TR | TUR | 10.69 | 11.759 |
| 91 | 인도 | India | IN | IND | 21.78 | 23.958 |
| 92 | 파키스탄 | Pakistan | PK | PAK | 8.61 | 9.471 |
| 93 | 아프가니스탄 | Afghanistan | AF | AFG | 14.65 | 16.115 |
| 94 | 스리랑카 | Sri Lanka | LK | LKA | 6.63 | 7.293 |
| 95 | 미얀마(버마 | Myanmar | MM | MMR | 14.65 | 16.115 |
| 98 | 이란 | Iran | IQ | IRQ | 8.61 | 9.471 |
| 211 | 남수단 | South Sudan | SS | SSD | 10.69 | 11.759 |
| 212 | 모로코 | Morocco | MA | MAR | 8.21 | 9.031 |
| 212 | 서사하라 | Western Sahara | EH | ESH | 10.69 | 11.759 |
| 213 | 알제리 | Algeria | DZ | DZA | 8.61 | 9.471 |
| 216 | 튀니지 | Tunisia | TN | TUN | 10.69 | 11.759 |
| 218 | 리비아 | Libya | LY | LBY | 14.65 | 16.115 |
| 220 | 감비아 | Gambia | GM | GMB | 6.63 | 7.293 |
| 221 | 세네갈 | Senegal | SN | SEN | 15.74 | 17.314 |
| 222 | 모리타니 | Mauritania | MR | MRT | 15.74 | 17.314 |
| 223 | 말리 | Mali | ML | MLI | 15.74 | 17.314 |
| 224 | 기니 | Guinea | GN | GIN | 15.74 | 17.314 |
| 225 | 코트디부아르 | Ivory Coast | CI | CIV | 15.74 | 17.314 |
| 226 | 부르키나파소 | Burkina Faso | BF | BFA | 15.74 | 17.314 |
| 227 | 니제르 | Niger | NE | NER | 15.74 | 17.314 |
| 228 | 토고 | Togo | TG | TGO | 15.74 | 17.314 |
| 229 | 베닝 | Benin | BJ | BEN | 11.38 | 12.518 |
| 230 | 모리셔스 | Mauritius | MU | MUS | 8.71 | 9.581 |
| 231 | 라이베리아 | Liberia | LR | LBR | 10.39 | 11.429 |
| 232 | 시에라리온 | Sierra Leone | SL | SLE | 11.38 | 12.518 |
| 233 | 가나 | Ghana | GH | GHA | 8.71 | 9.581 |
| 234 | 나이지리아 | Nigeria | NG | NGA | 8.21 | 9.031 |
| 235 | 차드 | Chad | TD | TCD | 11.38 | 12.518 |
| 236 | 중앙아프리카 공화국 | Central Africa | CF | CAF | 4.95 | 5.445 |
| 237 | 카메룬 | Cameroon | CM | CMR | ||
| 238 | 카보베르데 | Cape Verde | CV | CPV | 16.43 | 18.073 |
| 240 | 적도 기니 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 11.65 | 12.815 |
| 241 | 가봉 | Gabon | GA | GAB | 10.69 | 11.759 |
| 242 | 콩고 공화국 | Congo | CG | COG | 21.78 | 23.958 |
| 243 | 콩고 민주 공화국 | DR Congo | CD | COD | 21.78 | 23.958 |
| 244 | 앙골라 | Angola | AO | AGO | 16.43 | 18.073 |
| 245 | 기니비사우 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 21.78 | 23.958 |
| 248 | 세이셸 | Seychelles | SC | SYC | 16.43 | 18.073 |
| 249 | 수단 | Sudan | SD | SDN | 15.84 | 17.424 |
| 250 | 르완다 | Rwanda | RW | RWA | 16.83 | 18.513 |
| 251 | 에티오피아 | Ethiopia | ET | ETH | 16.83 | 18.513 |
| 252 | 소말리아 | Somalia | SO | SOM | 16.83 | 18.513 |
| 253 | 지부티 | Djibouti | DJ | DJI | 16.83 | 18.513 |
| 254 | 케냐 | Kenya | KE | KEN | 16.83 | 18.513 |
| 255 | 탄자니아 | Tanzania | TZ | TZA | 16.83 | 18.513 |
| 256 | 우간다 | Uganda | UG | UGA | 16.83 | 18.513 |
| 257 | 부룬디 | Burundi | BI | BDI | 16.83 | 18.513 |
| 258 | 모잠비크 | Mozambique | MZ | MOZ | 16.83 | 18.513 |
| 260 | 잠비아 | Zambia | ZM | ZMB | 16.83 | 18.513 |
| 261 | 마다가스카르 | Madagascar | MG | MDG | 16.83 | 18.513 |
| 263 | 짐바브웨 | Zimbabwe | ZW | ZWE | 16.83 | 18.513 |
| 264 | 나미비아 | Namibia | NA | NAM | 16.83 | 18.513 |
| 265 | 말라위 | Malawi | MW | MWI | 16.83 | 18.513 |
| 266 | 레소토 | Lesotho | LS | LSO | 16.83 | 18.513 |
| 267 | 보츠와나 | Botswana | BW | BWA | 16.83 | 18.513 |
| 268 | 에스와티니 | Eswatini | SZ | SWZ | 16.83 | 18.513 |
| 269 | 마요트 | Mayotte | YT | MYT | 16.83 | 18.513 |
| 269 | 코모로 | the Comoros | KM | COM | 16.83 | 18.513 |
| 290 | 세인트헬레나 | Saint Helena | SH | SHN | 16.83 | 18.513 |
| 291 | 에리트레아 | Eritrea | ER | ERI | 16.83 | 18.513 |
| 297 | 아루바 | Aruba | AW | ABW | 16.83 | 18.513 |
| 299 | 그린란드 | Greenland | GL | GRL | 16.83 | 18.513 |
| 350 | 지브롤터 | Gibraltar | GI | GIB | 16.83 | 18.513 |
| 351 | 포르투갈 | Portugal | PT | PRT | 16.83 | 18.513 |
| 352 | 룩셈부르크 | Luxembourg | LU | LUX | 16.83 | 18.513 |
| 353 | 아일랜드 | Ireland | IE | IRL | 16.83 | 18.513 |
| 354 | 아이슬란드 | Iceland | IS | ISL | 16.83 | 18.513 |
| 355 | 알바니아 | Albania | AL | ALB | 16.83 | 18.513 |
| 356 | 몰타 | Malta | MT | MLT | 16.83 | 18.513 |
| 357 | 키프로스 | Cyprus | CY | CYP | 16.83 | 18.513 |
| 358 | 핀란드 | Finland | FI | FIN | 16.83 | 18.513 |
| 359 | 불가리아 | Bulgaria | BG | BGR | 16.83 | 18.513 |
| 370 | 리투아니아 | Lithuania | LT | LTU | 16.83 | 18.513 |
| 371 | 라트비아 | Latvia | LV | LVA | 16.83 | 18.513 |
| 372 | 에스토니아 | Estonia | EE | EST | 16.83 | 18.513 |
| 373 | 몰도바 | Maldova | MD | MDA | 16.83 | 18.513 |
| 374 | 아르메니아 | Armenia | AM | ARM | 16.83 | 18.513 |
| 375 | 벨라루스 | Belarus | BY | BLR | 16.83 | 18.513 |
| 376 | 안도라 | Andorra | AD | AND | 16.83 | 18.513 |
| 377 | 모나코 | Monaco | MC | MCO | 16.83 | 18.513 |
| 378 | 산마리노 | San Marino | SM | SMR | 16.83 | 18.513 |
| 379 | 바티칸 시국 | Vatican | VA | VAT | 16.83 | 18.513 |
| 380 | 우크라이나 | Ukraine | UA | UKR | 16.83 | 18.513 |
| 381 | 세르비아 | Serbia | RS | SRB | 16.83 | 18.513 |
| 382 | 몬테네그로 | Montenegro | ME | MNE | 16.83 | 18.513 |
| 385 | 크로아티아 | Croatia | HR | HRV | 16.83 | 18.513 |
| 386 | 슬로베니아 | Slovenia | SI | SVN | 16.83 | 18.513 |
| 387 | 보스니아 헤르체고비나 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 16.83 | 18.513 |
| 389 | 북마케도니아 | Macedonia | MK | MKD | 16.83 | 18.513 |
| 420 | 체코 | Czech | CZ | CZE | 16.83 | 18.513 |
| 421 | 슬로바키아 | Slovakia | SK | SVK | 16.83 | 18.513 |
| 423 | 리히텐슈타인 | Liechtenstein | LI | LIE | 16.83 | 18.513 |
| 500 | 포클랜드 제도 | Falkland Islands | FK | FLK | 16.83 | 18.513 |
| 501 | 벨리즈 | Belize | BZ | BLZ | 15.74 | 17.314 |
| 502 | 과테말라 | Guatemala | GT | GTM | 10.69 | 11.759 |
| 503 | 엘살바도르 | El Salvador | SV | SLV | 10.69 | 11.759 |
| 504 | 온두라스 | Honduras | HN | HND | 10.69 | 11.759 |
| 505 | 니카라과 | Nicaragua | NI | NIC | 10.69 | 11.759 |
| 506 | 코스타리카 | Costa Rica | CR | CRI | 10.69 | 11.759 |
| 507 | 파나마 | Panama | PA | PAN | 10.69 | 11.759 |
| 508 | 생피에르 미클롱 | Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 14.65 | 16.115 |
| 509 | 아이티 | Haiti | HT | HTI | 10.69 | 11.759 |
| 590 | 과들루프 | Guadeloupe | GP | GLP | 10.69 | 11.759 |
| 591 | 볼리비아 | Bolivia | BO | BOL | 10.69 | 11.759 |
| 592 | 가이아나 | Guyana | GY | GUY | 14.65 | 16.115 |
| 593 | 에콰도르 | Ecuador | EC | ECU | 14.65 | 16.115 |
| 595 | 파라과이 | Paraguay | PY | PRY | 14.65 | 16.115 |
| 596 | 마르티니크 | Martinique | MQ | MTQ | 14.65 | 16.115 |
| 597 | 수리남 | Suriname | SR | SUR | 14.65 | 16.115 |
| 598 | 우루과이 | Uruguay | UY | URY | 14.65 | 16.115 |
| 670 | 동티모르 | East Timor | TL | TLS | 14.65 | 16.115 |
| 673 | 브루나이 | Brunei | BN | BRN | 10.69 | 11.759 |
| 674 | 나우루 | Nauru | NR | NRU | 10.69 | 11.759 |
| 675 | 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | PG | PNG | 10.69 | 11.759 |
| 676 | 통가 | Tonga | TO | TON | 10.69 | 11.759 |
| 677 | 솔로몬 제도 | Solomon Islands | SB | SLB | 14.65 | 16.115 |
| 678 | 바누아투 | Vanuatu | VU | VUT | 14.65 | 16.115 |
| 679 | 피지 | Fiji | FJ | FJI | 14.65 | 16.115 |
| 680 | 팔라우 | Palau | PW | PLW | 14.65 | 16.115 |
| 682 | 쿡 제도 | Cook Islands | CK | COK | 14.65 | 16.115 |
| 683 | 니우에 | Niue | NU | NIU | 14.65 | 16.115 |
| 685 | 사모아 | Samoa | WS | WSM | 14.65 | 16.115 |
| 686 | 키리바시 | Kiribati | KI | KIR | 14.65 | 16.115 |
| 687 | 누벨칼레도니 | New Caledonia | NC | NCL | 14.65 | 16.115 |
| 688 | 투발루 | Tuvalu | TV | TUV | 10.69 | 11.759 |
| 690 | 토켈라우 | Tokelau | TK | TKL | 15.74 | 17.314 |
| 691 | 미크로네시아 연방 | Micronesia | FM | FSM | 15.74 | 17.314 |
| 692 | 마셜 제도 | Marshall Islands | MH | MHL | 15.74 | 17.314 |
| 850 | 북한 | DPR of Korea | KP | PRK | 15.74 | 17.314 |
| 852 | 홍콩 | Hong Kong | HK | HKG | 15.74 | 17.314 |
| 853 | 마카오 | Macao | MO | MAC | 15.74 | 17.314 |
| 855 | 캄보디아 | Cambodia | KH | KHM | 15.74 | 17.314 |
| 856 | 라오스 | Laos | LA | LAO | 15.74 | 17.314 |
| 880 | 방글라데시 | Bangladesh | BD | BGD | 15.74 | 17.314 |
| 886 | 대만 | Taiwan | TW | TWN | 15.74 | 17.314 |
| 960 | 몰디브 | Maldives | MV | MDV | 15.74 | 17.314 |
| 961 | 레바논 | Lebanon | LB | LBN | 15.74 | 17.314 |
| 962 | 요르단 | Jordan | JO | JOR | 15.74 | 17.314 |
| 963 | 시리아 | Syria | SY | SYR | 15.74 | 17.314 |
| 964 | 이라크 | Iraq | IR | IRN | 15.74 | 17.314 |
| 965 | 쿠웨이트 | Kuwait | KW | KWT | 15.74 | 17.314 |
| 966 | 사우디아라비아 | Saudi Arabia | SA | SAU | 16.83 | 18.513 |
| 967 | 예멘 | Yemen | YE | YEM | 15.74 | 17.314 |
| 968 | 오만 | Oman | OM | OMN | 21.78 | 23.958 |
| 970 | 팔레스타인 | State of Palestine | PS | PSE | 12.4 | 13.64 |
| 971 | 아랍에미리트 | United Arab Emirates | AE | ARE | 12.47 | 13.717 |
| 972 | 이스라엘 | Israel | IL | ISR | 12.47 | 13.717 |
| 973 | 바레인 | Bahrain | BH | BHR | 12.47 | 13.717 |
| 974 | 카타르 | Qatar | QA | QAT | 12.47 | 13.717 |
| 975 | 부탄 | Bhutan | BT | BTN | 12.47 | 13.717 |
| 976 | 몽골 | Mongolia | MN | MNG | 12.47 | 13.717 |
| 977 | 네팔 | Nepal | NP | NPL | 12.47 | 13.717 |
| 992 | 타지키스탄 | Tajikistan | TJ | TJK | 12.47 | 13.717 |
| 993 | 투르크메니스탄 | Turkmenistan | TM | TKM | 12.47 | 13.717 |
| 994 | 아제르바이잔 | Azerbaijan | AZ | AZE | 12.47 | 13.717 |
| 995 | 조지아 | Georgia | GE | GEO | 12.47 | 13.717 |
| 996 | 키르기스스탄 | Kyrgizstan | KG | KGZ | 12.47 | 13.717 |
| 998 | 우즈베키스탄 | Uzbekistan | UZ | UZB | 12.47 | 13.717 |
| 1242 | 바하마 | Bahamas | BS | BHS | 12.47 | 13.717 |
| 1246 | 바베이도스 | Barbados | BB | BRB | 12.47 | 13.717 |
| 1264 | 앵귈라 | Anguilla | AI | AIA | 12.47 | 13.717 |
| 1268 | 앤티가 바부다 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | ||
| 1345 | 케이맨 제도 | Cayman Islands | KY | CYM | 8.21 | 9.031 |
| 1441 | 버뮤다 | Bermuda | BM | BMU | 12.4 | 13.64 |
| 1473 | 그레나다 | Grenada | GD | GRD | 12.4 | 13.64 |
| 1664 | 몬트세랫 | Montserrat | MS | MSR | 12.4 | 13.64 |
| 1671 | 괌 | Guam | GU | GUM | 21.78 | 23.958 |
| 1684 | 아메리칸사모아 | American Samoa | AS | ASM | 10.39 | 11.429 |
| 1721 | 신트마르턴 | Sint Maarten | SX | SXM | 21.78 | 23.958 |
| 1758 | 세인트루시아 | Saint Lucia | LC | LCA | 16.43 | 18.073 |
| 1767 | 도미니카 연방 | Dominica | DM | DMA | 15.74 | 17.314 |
| 1787 | 푸에르토리코 | Puerto Rico | PR | PRI | 15.74 | 17.314 |
| 1808 | 하와이 | 2.57 | 2.827 | |||
| 1809 | 도미니카 공화국 | Dominican R. | DO | DOM | 15.74 | 17.314 |
| 1868 | 트리니다드 토바고 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 15.74 | 17.314 |
| 1876 | 자메이카 | Jamaica | JM | JAM | 15.74 | 17.314 |
| 1204 | 캐나다 | Winnipeg | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1226 | 캐나다 | London | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1236 | 캐나다 | Vancouver (벤쿠버) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1249 | 캐나다 | Sault Ste. Marie | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1250 | 캐나다 | Victoria (빅토리아) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1289 | 캐나다 | Mississauga | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1306 | 캐나다 | Saskatoon | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1343 | 캐나다 | Ottawa | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1403 | 캐나다 | Calgary (캘거리) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1416 | 캐나다 | Toronto | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1418 | 캐나다 | Quebec City | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1438 | 캐나다 | Montreal | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1450 | 캐나다 | Terrebone | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1506 | 캐나다 | St. John | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1514 | 캐나다 | Montreal (몬트리올) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1519 | 캐나다 | London (런던) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1579 | 캐나다 | Terrebone | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1581 | 캐나다 | Quebec City (퀘벡) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1587 | 캐나다 | Calgary | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1600 | 캐나다 | Specialized Telecom Services | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1604 | 캐나다 | Vancouver | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1613 | 캐나다 | Ottawa (오타와) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1647 | 캐나다 | Toronto (토론토) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1705 | 캐나다 | Sault Ste. Marie | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1709 | 캐나다 | St. John's | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1778 | 캐나다 | Vancouver | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1780 | 캐나다 | Edmonton (애드먼튼) | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1807 | 캐나다 | Thunber Bay | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1819 | 캐나다 | Gatineau | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1867 | 캐나다 | Yellowknife | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1902 | 캐나다 | Halifax | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
| 1905 | 캐나다 | Mississauga | CA | CAN | 9.8 | 10.78 |
※ 현재 시점의 적용 단가와는 차이가 있을 수 있으니 대략적인 비용을 파악하는 정도로 사용해 주시기 바랍니다.
댓글
댓글 0개
댓글을 남기려면 로그인하세요.